← Torna all'elenco portieri

Giocatori che hanno affrontato il portiere Flavio Carboni

Giocatore Gol segnati Match disputati vs portiere Match con gol % Match con gol
Giammarco Tramontano 22 6 6 100.00%
Raffaele Tramontano 22 5 4 80.00%
Giovanni D'Ubaldo 18 7 7 100.00%
Michele Tramontano 17 6 6 100.00%
Davide Tramontano 17 5 5 100.00%
Stefano Rago 17 6 6 100.00%
Matteo Gresta 16 5 5 100.00%
Tommaso Santoponte 15 5 4 80.00%
Filippo Savorani 15 5 5 100.00%
Francesco Abate 14 6 6 100.00%
Andrea Tramontano 13 7 6 85.71%
Sandro Bersani 13 3 3 100.00%
Nicola D'Alena 11 5 4 80.00%
Tommaso Savorani 11 7 6 85.71%
Don Santiago 11 2 2 100.00%
Federico Malgarini 11 7 5 71.43%
Valerio Casini 10 5 4 80.00%
Lorenzo Ricci 10 5 5 100.00%
Daniele Fanone 10 2 2 100.00%
Luca Di Marco 10 6 6 100.00%
Edoardo Accivile 9 5 3 60.00%
Fabrizio Massariello 9 4 4 100.00%
Francesco Di Marco 9 5 3 60.00%
Luca D'Ubaldo 9 4 3 75.00%
Claudio Cristofari 8 5 4 80.00%
Simone Minasi 8 5 2 40.00%
Emanuele Cristofani 8 4 3 75.00%
Claudio Cantelmi 8 4 3 75.00%
Gabriele Tuninetti 8 5 5 100.00%
Andrea Ricci 8 3 2 66.67%
Giacomo Astiaso 8 4 3 75.00%
Emanuele Strudthoff 8 5 3 60.00%
Francesco Tramontano 8 7 6 85.71%
Daniele Barbaria 8 3 3 100.00%
Giorgio Geronimi 7 4 4 100.00%
Edoardo Lucci 7 4 4 100.00%
Luca Zerbini 7 3 3 100.00%
Gino D'Ubaldo 7 2 2 100.00%
Francesco Silvestri 7 3 3 100.00%
Edoardo Pulsinelli 7 6 4 66.67%
Salvatore Pulsinelli 7 3 2 66.67%
Alessandro Bonarelli 6 3 2 66.67%
Marco Di Renzi 6 3 3 100.00%
Andrea Morelli 6 7 4 57.14%
Marco Nicolo' 6 3 3 100.00%
Stefano Catalano 5 4 3 75.00%
Giuseppe Rinardo 5 4 1 25.00%
Federico Bonetto 5 2 2 100.00%
Luciano D'Onofrio 5 1 1 100.00%
Samuele Filippini 5 2 2 100.00%
Marco Muzio 5 2 2 100.00%
Tommaso Pinto 5 6 3 50.00%
Valerio Bruzzese 5 4 3 75.00%
Eugenio Pacelli 5 3 3 100.00%
Filippo Ranazzi 5 3 3 100.00%
Andrea Santoponte 4 3 3 100.00%
Tommaso Palange 4 1 1 100.00%
Jacopo Zinni 4 2 1 50.00%
Matteo Tagliaferri 4 2 2 100.00%
Giacomo Tramontano 4 1 1 100.00%
Alessio Cordoano 4 3 3 100.00%
Matteo Candela 4 5 4 80.00%
Emanuele Fortunato 4 5 2 40.00%
Daniele Bruschi 4 4 2 50.00%
Davide Usai 4 2 2 100.00%
Dario D'Ambrosio 4 4 3 75.00%
Francesco Labanti 4 2 2 100.00%
Tommaso Caldana 4 2 2 100.00%
Stefano Di Toro 4 3 2 66.67%
Emanuele Belli 4 2 1 50.00%
Alessandro Stella 4 2 2 100.00%
Valerio Tedesco 4 2 1 50.00%
Luca Posati 3 1 1 100.00%
Jacopo Gaglioti 3 2 2 100.00%
Filippo Tritonj 3 1 1 100.00%
Pietro Tagliaferri 3 3 3 100.00%
Marco Barbaria 3 5 2 40.00%
Davide Carrat 3 1 1 100.00%
Giorgio Taravelli 3 1 1 100.00%
Massimiliano Benassi 3 1 1 100.00%
Don Rafael 3 1 1 100.00%
Leonardo Fischione 3 3 3 100.00%
Giuseppe Di Sabatino 3 2 1 50.00%
Emanuele Bagala' 3 2 2 100.00%
Federico Nervegna 3 1 1 100.00%
Pietro Angelieri 3 1 1 100.00%
Francesco Ricci 3 3 3 100.00%
Saverio Martelli 3 2 2 100.00%
Lorenzo Trivellini 3 4 2 50.00%
Lorenzo Di Marco 3 3 1 33.33%
Pietro Tramontano 3 3 2 66.67%
Paolo Astiaso Garcia 2 1 1 100.00%
Giacomo Abate 2 3 2 66.67%
Alessandro Gherardini 2 1 1 100.00%
Francesco Cianci 2 1 1 100.00%
Giorgio Insola 2 4 1 25.00%
Emanuele Cialdini 2 1 1 100.00%
Giuseppe Brino 2 1 1 100.00%
Michele Strudthoff 2 1 1 100.00%
Andrea Trivellini 2 3 1 33.33%
Simone Zamponi 2 1 1 100.00%
Pierpaolo Vinci 2 1 1 100.00%
Emanuele Rinaldi 2 4 1 25.00%
Mattia Filippetti 2 3 2 66.67%
Stefano Giglio 2 3 1 33.33%
Matteo Fabrizi 2 1 1 100.00%
Stefano Pellegrino 2 4 2 50.00%
Matteo Ricci 2 1 1 100.00%
Pierluigi Di Maddalena 2 1 1 100.00%
Alen Da Luz 2 1 1 100.00%
Maurizio Carbone 2 3 2 66.67%
Ivano Ielapi 2 2 1 50.00%
Michele Onori 2 2 2 100.00%
Pietro Morelli 2 2 2 100.00%
Simone Carulli 2 2 1 50.00%
Flavio Silvestri 2 1 1 100.00%
Diego Fidanza 2 1 1 100.00%
Giammarco Fischione 2 3 1 33.33%
Giacomo Palleschi 2 2 2 100.00%
Alessandro Berritelli 2 1 1 100.00%
Marco Cuccu 2 1 1 100.00%
Giampiero Asta 2 2 2 100.00%
Davide Barbaria 2 3 1 33.33%
Nicola Degan 2 2 1 50.00%
Fausto Cannarsa 2 1 1 100.00%
Michele Miano 2 2 1 50.00%
Simone Ricci 2 1 1 100.00%
Alessandro D'Ubaldo 2 1 1 100.00%
Stefano Ricci 2 1 1 100.00%
Giovanni Lambiase 2 1 1 100.00%
Luca Russo 2 1 1 100.00%
Simone Tagliaferri 2 1 1 100.00%
Luca Rago 2 3 1 33.33%
Rosario Di Martino 2 1 1 100.00%
Davide Lepore 1 1 1 100.00%
Alex Garca de los Ros Lamas 1 2 1 50.00%
Samuele Cantelmi 1 1 1 100.00%
Paolo Fucini 1 2 1 50.00%
Matteo Cavarischia 1 2 1 50.00%
Cristian Tomassi 1 1 1 100.00%
Renato Meloni 1 1 1 100.00%
Michele Blandino 1 1 1 100.00%
Gabriele Arabia 1 1 1 100.00%
Pietro Costa 1 2 1 50.00%
Davide Ronchetta 1 2 1 50.00%
Andrea Mesiti 1 1 1 100.00%
Paolo Piccolella 1 5 1 20.00%
Giacomo Costanzo 1 1 1 100.00%
Andrea Caldana 1 1 1 100.00%
Edoardo Franchi 1 3 1 33.33%
Luis Bermudez Quintero 1 1 1 100.00%
Marco Rinalduzzi 1 1 1 100.00%
Marco Mechelli 1 4 1 25.00%
Tommaso Bruno 1 3 1 33.33%
Tommaso Mosetti 1 1 1 100.00%
Massimiliano Botta 1 2 1 50.00%
Lorenzo Orsini 1 1 1 100.00%
Daniele Abate 1 3 1 33.33%
Francesco Bagala' 1 1 1 100.00%
Paolo Barbaria 1 3 1 33.33%
Edoardo Maiolo 1 1 1 100.00%
Carlo Carulli 1 1 1 100.00%
Ilio Jamundo 1 1 1 100.00%
Alfonso De Pascale 1 2 1 50.00%
Giacomo Graziosi 1 1 1 100.00%
Giovanni Rapposelli 1 1 1 100.00%
Lorenzo Malgarini 1 6 1 16.67%
Giovanni Morelli 1 2 1 50.00%
Stefano Falvo 1 1 1 100.00%
Andrea Tamborra 1 1 1 100.00%
Benedetto Astiaso Garcia 1 1 1 100.00%
Matteo Massariello 1 1 1 100.00%
Tommaso Fraternali 1 1 1 100.00%
Stefano Baccari 1 2 1 50.00%
Gabriele Di Renzi 1 2 1 50.00%
Hermes Ardila 1 1 1 100.00%
Giacomo Cavarischia 1 2 1 50.00%
Francesco Barbuto 1 1 1 100.00%
Davide Carulli 1 2 1 50.00%
Francesco Espero 1 1 1 100.00%
Mauro Cristofari 1 4 1 25.00%
Stefano Astiaso Garcia 1 3 1 33.33%
Lorenzo Franchi 1 2 1 50.00%
Fabrizio Vallone 1 4 1 25.00%
Emanuele Astiaso Garcia 1 1 1 100.00%
Pietro Dominijanni 1 2 1 50.00%
Mauro Becci 1 1 1 100.00%
Gabriele Dal Piaz 1 5 1 20.00%
Alessandro D'Antoni 1 1 1 100.00%
Luca Candela 1 1 1 100.00%
Davide Lombardi 0 1 0 0.00%
Francesco Barbaria 0 2 0 0.00%
Domenico Covotta 0 1 0 0.00%
Vincenzo Congedo 0 1 0 0.00%
Claudio De Simone 0 1 0 0.00%
Giuseppe Fabrizio 0 1 0 0.00%
Marco Masotina 0 1 0 0.00%
Alessandro Milani 0 1 0 0.00%
Federico Orsini 0 3 0 0.00%
Gabriele Rufini 0 4 0 0.00%
Gaetano Schiavo 0 1 0 0.00%
Giovanni Marcian 0 1 0 0.00%
Stefano Ragone 0 1 0 0.00%
Gabriele Palleschi 0 1 0 0.00%
Gianluca Perrone 0 1 0 0.00%
Oscar Pino 0 1 0 0.00%
Nicola Colella 0 1 0 0.00%
Roberto Jordan 0 1 0 0.00%
Josip Matak 0 1 0 0.00%
Daniele Intilia 0 1 0 0.00%
Andrea Quarchioni 0 3 0 0.00%
Edoardo Sgammini 0 1 0 0.00%
Alessandro Ciano 0 1 0 0.00%
Davide Bagala' 0 1 0 0.00%
Francesco Di Antonio 0 2 0 0.00%
Alessandro D'Alo 0 1 0 0.00%
Michele Brunetti 0 1 0 0.00%
Tommaso Gaglioti 0 1 0 0.00%
Luca Pellegrini 0 1 0 0.00%
Jacopo Villani 0 1 0 0.00%
Stefano Dal Piaz 0 2 0 0.00%
Flavio Calcagno 0 1 0 0.00%
Luca Mattoni 0 1 0 0.00%
Giacomo Morelli 0 1 0 0.00%
Emanuele Cidonio 0 1 0 0.00%
Daniele Rinaldi 0 1 0 0.00%
Paolo Salvadei 0 1 0 0.00%
Giovanni Schiavo 0 4 0 0.00%
Emanuele Sumeli 0 3 0 0.00%
Andrea Liburdi 0 1 0 0.00%
Francesco Mascaro 0 2 0 0.00%
Ginevra Bruno 0 1 0 0.00%
Luca Usai 0 1 0 0.00%
Valerio Sammarco 0 1 0 0.00%
Michele Cozzi 0 2 0 0.00%
Giovanni Bruno 0 1 0 0.00%
Simone Scarpa 0 1 0 0.00%
Valerio Scarabotti 0 1 0 0.00%
Marco Tagliaferri 0 1 0 0.00%
Davide Bagal (II) 0 2 0 0.00%
Samuele Arabia 0 1 0 0.00%
Roberto Cialdini 0 2 0 0.00%
Daniele Costanzo 0 1 0 0.00%
Francesco Belli 0 1 0 0.00%
Pietro Di Renzi 0 1 0 0.00%
Dario Caricato 0 1 0 0.00%
Giovanni Carratu 0 1 0 0.00%
Maurizio Gliozzi 0 1 0 0.00%
Francesco Mezzetti 0 2 0 0.00%
Tommaso Passetto 0 2 0 0.00%
Angelo Rago 0 4 0 0.00%
Manuel Simonelli 0 1 0 0.00%
Davide Fortunato 0 1 0 0.00%
Sandro D'Al 0 1 0 0.00%
Luigi Fiore 0 1 0 0.00%
Giacomo Tramati 0 1 0 0.00%
Paolo Caldarella 0 1 0 0.00%
Cristiano Massariello 0 1 0 0.00%
Daniel Conforti 0 3 0 0.00%
Filippo Paciello 0 1 0 0.00%
Andrea Codogni 0 1 0 0.00%
Federico De Santis 0 1 0 0.00%
Paolo Valeriano 0 1 0 0.00%
Francesco Dominijanni 0 3 0 0.00%
Giovanni Piccolella 0 1 0 0.00%
Francesco Viviani 0 1 0 0.00%
Matteo Miccoli 0 2 0 0.00%
Gabriele Nasisi 0 2 0 0.00%
Francesco Schiavo 0 1 0 0.00%
Matteo Gorini 0 1 0 0.00%
Umberto Pompili 0 3 0 0.00%
Giacomo Maiolo 0 1 0 0.00%
Alessio Crisostomi 0 1 0 0.00%
Davide Zinni 0 1 0 0.00%
Alessandro Scafati 0 1 0 0.00%
Donato Dell'Atti 0 1 0 0.00%
James Romero 0 2 0 0.00%
Daniele Mura 0 1 0 0.00%

← Torna all'elenco portieri