← Torna all'elenco giocatori

Gol segnati da Davide Carulli ai portieri avversari

Portiere Avversario Gol Fatti Match disputati Match con gol % Match con gol
Michele Zinni 11 3 3 100.00%
Michele Abate 10 9 5 55.56%
Stefano Zingaretti 9 7 5 71.43%
Giovanni Fucini 7 2 1 50.00%
Francesco Regini 6 5 4 80.00%
Stefano Cicolani 6 4 4 100.00%
Luca Zafferami 5 12 3 25.00%
Giacomo Carratu' 5 2 1 50.00%
Gianluca Sumeli 5 4 4 100.00%
Massimo Allori 5 2 2 100.00%
Simone D'Ubaldo 5 3 2 66.67%
Andrea Arabia 5 5 4 80.00%
Giovanni Bentivoglio 4 3 2 66.67%
Francesco Fucini 4 4 3 75.00%
Alessandro Ricci 4 3 2 66.67%
Alberto D'Ambra 4 3 2 66.67%
Gabriele Ginanni 4 7 3 42.86%
Andrea Chiodi 3 1 1 100.00%
Paolo Polico 3 1 1 100.00%
Fabrizio Maddalena 3 3 1 33.33%
Luca Vasapollo 3 1 1 100.00%
Francesco Artibani 3 2 2 100.00%
Francesco Bruni 3 6 2 33.33%
Francesco Sacco 3 1 1 100.00%
Mattia Marini 3 3 1 33.33%
Benedetto Santoni 3 4 3 75.00%
Antonio Barone 3 2 2 100.00%
Matthew Falcona 3 2 2 100.00%
Gianluca Fortunati 2 2 2 100.00%
Simone Piccolella 2 2 2 100.00%
Alessandro Pancaldi 2 1 1 100.00%
Giancarlo Barbieri 2 1 1 100.00%
Giovanni Casini 2 1 1 100.00%
Lorenzo Regini 1 1 1 100.00%
Lorenzo Colosimo 1 2 1 50.00%
Daniele Rullo 1 1 1 100.00%
Pietro Caliendo 1 1 1 100.00%
Dario Accivile 1 7 1 14.29%
Flavio Carboni 1 2 1 50.00%
Lorenzo Iannini 1 1 1 100.00%
Roberto Ronci 1 2 1 50.00%
Davide Strudthoff 1 2 1 50.00%
Matteo Rinalduzzi 1 1 1 100.00%
Alberto Belli 1 1 1 100.00%
Federico Vicentini 1 1 1 100.00%
Alessandro Catanoso 1 1 1 100.00%
Luca Bonelli 0 1 0 0.00%
Paolo Di Renzi 0 1 0 0.00%
Antonio Ranucci 0 1 0 0.00%
Davide Bracci 0 2 0 0.00%
Davide De Pascale 0 1 0 0.00%
Fabrizio Mauro 0 1 0 0.00%
Lorenzo Peri 0 1 0 0.00%
Lorenzo Tuninetti 0 1 0 0.00%
Francesco Butiniello 0 1 0 0.00%

← Torna all'elenco giocatori