← Torna all'elenco giocatori

Gol segnati da Matteo Ricci ai portieri avversari

Portiere Avversario Gol Fatti Match disputati Match con gol % Match con gol
Michele Abate 4 3 2 66.67%
Pietro Caliendo 4 2 2 100.00%
Francesco Regini 3 3 2 66.67%
Alberto Belli 3 1 1 100.00%
Simone D'Ubaldo 3 2 1 50.00%
Giovanni Bentivoglio 3 2 2 100.00%
Fabrizio Mauro 3 1 1 100.00%
Daniele Ricupero 3 1 1 100.00%
Francesco Fucini 3 2 1 50.00%
Lorenzo Peri 3 1 1 100.00%
Flavio Carboni 2 1 1 100.00%
Francesco Bruni 2 2 2 100.00%
Gianluca Sumeli 2 1 1 100.00%
Davide De Pascale 2 1 1 100.00%
Matteo Core 2 3 2 66.67%
Davide Bracci 2 2 1 50.00%
Leonardo Fidenzoni 2 1 1 100.00%
Dario Accivile 2 3 2 66.67%
Davide Sgammini 1 1 1 100.00%
Lorenzo Tuninetti 1 2 1 50.00%
Luca Zafferami 1 2 1 50.00%
Michele Zinni 1 1 1 100.00%
Giovanni Fucini 1 1 1 100.00%
Giacomo Carratu' 0 1 0 0.00%
Stefano Zingaretti 0 2 0 0.00%
Gianluca Fortunati 0 1 0 0.00%

← Torna all'elenco giocatori