← Torna all'elenco portieri

Giocatori che hanno affrontato il portiere Matteo Core

Giocatore Gol segnati Match disputati vs portiere Match con gol % Match con gol
Davide Tramontano 26 9 8 88.89%
Giacomo Tramontano 23 7 7 100.00%
Claudio Cristofari 22 9 8 88.89%
Raffaele Tramontano 20 11 8 72.73%
Luca D'Ubaldo 20 10 10 100.00%
Andrea Tramontano 17 12 10 83.33%
Daniele Fanone 17 5 5 100.00%
Andrea Ricci 16 5 5 100.00%
Gabriele Malgarini 15 5 5 100.00%
Luca Di Marco 15 6 6 100.00%
Giammarco Tramontano 14 6 5 83.33%
Giovanni D'Ubaldo 13 7 5 71.43%
Matteo Gresta 13 6 4 66.67%
Francesco Tramontano 12 8 7 87.50%
Edoardo Accivile 12 12 6 50.00%
Daniele Bruschi 12 5 4 80.00%
Andrea Morelli 11 9 6 66.67%
Stefano Pellegrino 10 11 5 45.45%
Tommaso Pinto 10 11 5 45.45%
Tommaso Santoponte 10 7 6 85.71%
Valerio Casini 10 6 6 100.00%
Edoardo Lucci 9 6 4 66.67%
Daniele Costanzo 9 6 4 66.67%
Giacomo Astiaso 9 3 2 66.67%
Lorenzo Ricci 9 5 4 80.00%
Tommaso Palange 9 6 5 83.33%
Daniele Barbaria 8 7 4 57.14%
Tommaso Savorani 8 4 4 100.00%
Valerio Bruzzese 8 6 3 50.00%
Mauro Cristofari 8 5 4 80.00%
Marco Abate 8 10 6 60.00%
Gabriele Di Renzi 8 7 3 42.86%
Michele Tramontano 8 4 3 75.00%
Federico Malgarini 8 7 6 85.71%
Luca Posati 8 2 2 100.00%
Francesco Ricci 8 4 4 100.00%
Francesco Abate 7 6 4 66.67%
Andrea Santoponte 7 7 5 71.43%
Lorenzo Trivellini 7 5 5 100.00%
Simone Minasi 7 5 3 60.00%
Mattia Filippetti 7 5 3 60.00%
Fabrizio Massariello 7 6 4 66.67%
Nicola D'Alena 7 7 3 42.86%
Francesco Barbuto 7 2 2 100.00%
Eugenio Pacelli 7 6 5 83.33%
Giovanni Schiavo 7 9 5 55.56%
Giuseppe Rinardo 7 6 4 66.67%
Andrea Marra 6 1 1 100.00%
Pietro Cavalcanti 6 3 2 66.67%
Tommaso Fraternali 6 3 3 100.00%
lorenzo de rocchis 6 3 3 100.00%
Alessandro D'Ubaldo 6 1 1 100.00%
Francesco Silvestri 6 2 2 100.00%
Alessandro Stella 5 6 4 66.67%
Edoardo Pulsinelli 5 4 2 50.00%
Stefano Rago 5 4 2 50.00%
Marco Barbaria 5 6 3 50.00%
Paolo Salvadei 5 4 4 100.00%
Francesco Bagala' 5 5 3 60.00%
Vincenzo Congedo 5 4 3 75.00%
Matteo Candela 5 9 3 33.33%
Pietro Tramontano 5 2 1 50.00%
Matteo Massariello 5 4 3 75.00%
Giacomo Cavarischia 4 3 2 66.67%
Alessandro Milani 4 3 2 66.67%
Flavio Silvestri 4 3 1 33.33%
Fabrizio Vallone 4 7 3 42.86%
Filippo Ranazzi 4 4 2 50.00%
Alessandro Bonarelli 4 2 2 100.00%
Francesco Belli 4 2 2 100.00%
Federico Sevieri 4 1 1 100.00%
Saverio Martelli 4 2 1 50.00%
Filippo Savorani 4 2 1 50.00%
Leonardo Fischione 4 4 3 75.00%
Alessio Cordoano 4 5 3 60.00%
Alen Da Luz 3 2 1 50.00%
Michele Cozzi 3 3 2 66.67%
Rosario Di Martino 3 3 2 66.67%
Stefano Catalano 3 5 2 40.00%
Matteo Pelliccioni 3 2 2 100.00%
Mauro Becci 3 2 2 100.00%
Emanuele Rinaldi 3 8 3 37.50%
Claudio Cantelmi 3 10 2 20.00%
Francesco Faieta 3 3 2 66.67%
Giuseppe Fabrizio 3 5 2 40.00%
Jacopo Gaglioti 3 3 2 66.67%
Giulio Cupellaro 3 1 1 100.00%
Francesco Di Marco 3 5 3 60.00%
Emanuele Cristofani 3 3 1 33.33%
Lorenzo Di Marco 3 7 2 28.57%
Gianluca Patanella 3 1 1 100.00%
Paolo Barbaria 3 3 2 66.67%
Davide Barbaria 3 3 2 66.67%
Simone Gallo 3 2 1 50.00%
Emanuele Strudthoff 3 7 3 42.86%
Alessandro Bonetto 3 1 1 100.00%
Gabriele Tuninetti 3 6 3 50.00%
Pietro Lattanzi 3 6 2 33.33%
Federico Bonetto 3 6 2 33.33%
Francesco Troiano 3 2 2 100.00%
Stefano Ricci 3 2 2 100.00%
Davide Usai 3 4 3 75.00%
Giorgio Geronimi 3 3 2 66.67%
Marco Nicolo' 3 4 2 50.00%
Piercarlo Ghossoub 2 1 1 100.00%
Mario Stieven 2 3 1 33.33%
Paolo Caldarella 2 3 2 66.67%
Luca Candela 2 2 1 50.00%
Giacomo Rossi 2 1 1 100.00%
Paolo Astiaso Garcia 2 2 2 100.00%
Salvatore Pulsinelli 2 5 2 40.00%
Stefano Di Toro 2 4 2 50.00%
Giorgio Insola 2 3 2 66.67%
Luciano D'Onofrio 2 3 2 66.67%
Davide Ronchetta 2 2 2 100.00%
Ivano Ielapi 2 2 1 50.00%
Daniele Abate 2 6 1 16.67%
Don Rafael 2 1 1 100.00%
Matteo Ricci 2 3 2 66.67%
Lorenzo Barone 2 3 1 33.33%
Massimiliano Giglio 2 2 1 50.00%
Alessio Crisostomi 2 2 1 50.00%
Emanuele Fortunato 2 8 2 25.00%
Carlo Carulli 2 2 2 100.00%
michele di muro 2 3 2 66.67%
Francesco Mezzetti 2 4 1 25.00%
Angelo Rago 2 4 1 25.00%
Francesco Espero 2 3 2 66.67%
Natanael Muller 2 1 1 100.00%
Diego Fidanza 2 1 1 100.00%
Pietro Scicchitano 2 1 1 100.00%
Giammarco Fischione 2 2 2 100.00%
Matteo Abate 2 1 1 100.00%
Gino D'Ubaldo 2 2 1 50.00%
Tommaso Bruno 2 2 1 50.00%
Massimiliano Benassi 2 2 1 50.00%
Giovanni Lambiase 1 1 1 100.00%
Cristiano Massariello 1 4 1 25.00%
Toni Olmeda 1 1 1 100.00%
Edoardo Sgammini 1 1 1 100.00%
Samuele Cantelmi 1 1 1 100.00%
Filippo Caldana 1 2 1 50.00%
Paolo Valeriano 1 1 1 100.00%
Renato Meloni 1 2 1 50.00%
Marco Muzio 1 4 1 25.00%
Giacomo Maiolo 1 2 1 50.00%
Giacomo Tramati 1 1 1 100.00%
Giuseppe Di Sabatino 1 5 1 20.00%
Roberto Jordan 1 1 1 100.00%
Alessandro Berritelli 1 1 1 100.00%
Alessandro D'Antoni 1 2 1 50.00%
Edoardo Meuti 1 2 1 50.00%
Giulio Pausini 1 2 1 50.00%
Gabriele Mastrapasqua 1 1 1 100.00%
Roberto Cialdini 1 3 1 33.33%
Davide Lepore 1 2 1 50.00%
Daniele Sala 1 4 1 25.00%
Edoardo Greco 1 1 1 100.00%
Francesco Mascaro 1 4 1 25.00%
Francesco Maiolo 1 1 1 100.00%
Gianluca Berritelli 1 1 1 100.00%
Luca Usai 1 1 1 100.00%
Daniele Intilia 1 1 1 100.00%
Luca Tarquini 1 1 1 100.00%
Marco Cuccu 1 1 1 100.00%
Andrea Quarchioni 1 5 1 20.00%
Giovanni Palleschi 1 1 1 100.00%
Daniele Mannarino 1 1 1 100.00%
Paolo Piccolella 1 3 1 33.33%
Stefano Giglio 1 2 1 50.00%
Lorenzo Malgarini 1 8 1 12.50%
Giovanni Carratu 1 2 1 50.00%
Sandro Bersani 1 3 1 33.33%
Fernando Torres 1 1 1 100.00%
Valerio Sammarco 1 1 1 100.00%
Carlo Alberto Piacquadio 1 1 1 100.00%
Alessandro Scafati 1 2 1 50.00%
Tommaso Mosetti 1 3 1 33.33%
Leonardo Ferrari 1 2 1 50.00%
James Romero 1 3 1 33.33%
Stefano Baccari 1 1 1 100.00%
Valerio Scarabotti 1 2 1 50.00%
Gabriele Nasisi 1 1 1 100.00%
Stefano Astiaso Garcia 1 1 1 100.00%
Andrea Caldana 1 1 1 100.00%
Andrea Caricato 1 1 1 100.00%
Alessandro Conti Pioda 1 2 1 50.00%
Filippo Maiolo 1 2 1 50.00%
Paul Molbwet 0 1 0 0.00%
Davide Zinni 0 1 0 0.00%
Carpio Carlos 0 1 0 0.00%
Gabriele Dal Piaz 0 6 0 0.00%
Marco Cianci 0 2 0 0.00%
Diego Giacci 0 2 0 0.00%
Francesco Barbaria 0 4 0 0.00%
Roberto Belli 0 1 0 0.00%
Emanuele Zamponi 0 2 0 0.00%
Lorenzo De Cristofaro 0 2 0 0.00%
Francesco Drago 0 2 0 0.00%
Lorenzo Franchi 0 1 0 0.00%
Massimiliano Businaro 0 1 0 0.00%
Ilio Jamundo 0 1 0 0.00%
Federico Orsini 0 3 0 0.00%
Luca Zerbini 0 1 0 0.00%
Gabriele Rufini 0 3 0 0.00%
Jonata Fagioli 0 1 0 0.00%
Emanuele Sumeli 0 3 0 0.00%
Cristian Tomassi 0 2 0 0.00%
Davide Carrat 0 1 0 0.00%
Stefano Ragone 0 1 0 0.00%
Pietro Dominijanni 0 5 0 0.00%
Emanuele Valentinotti 0 1 0 0.00%
Davide Tulimieri 0 2 0 0.00%
Don Santiago 0 1 0 0.00%
Stefano Nicolo' 0 1 0 0.00%
Daniel Fernandez 0 1 0 0.00%
David Sanchez 0 1 0 0.00%
Pietro Costa 0 2 0 0.00%
Angelo Paluzzi 0 1 0 0.00%
Luca Di Antonio 0 1 0 0.00%
Gabriele Franco 0 1 0 0.00%
Matteo Cerocchi 0 1 0 0.00%
Davide Bagala' 0 1 0 0.00%
Jacopo Zinni 0 1 0 0.00%
Pietro Morelli 0 1 0 0.00%
Alfonso De Pascale 0 5 0 0.00%
Davide Lombardi 0 1 0 0.00%
Giacomo Abate 0 3 0 0.00%
Luis Bermudez Quintero 0 2 0 0.00%
Marco Masotina 0 2 0 0.00%
Edoardo Maiolo 0 1 0 0.00%
Giacomo Morelli 0 2 0 0.00%
Domenico Covotta 0 1 0 0.00%
Simone Sorrentino 0 1 0 0.00%
Simone Orsini 0 1 0 0.00%
Flavio Calcagno 0 2 0 0.00%
Daniele Russo 0 1 0 0.00%
Tommaso Pasetto 0 1 0 0.00%
Marco Mechelli 0 4 0 0.00%
Gianluca Perrone 0 1 0 0.00%
Matteo Manunta 0 1 0 0.00%
Lauro Ferreira 0 1 0 0.00%
Lorenzo Cieri 0 1 0 0.00%
Ginevra Bruno 0 1 0 0.00%
Nicolo' Steiner 0 1 0 0.00%
Matteo Buccioli 0 1 0 0.00%
Maurizio Carbone 0 1 0 0.00%
Giacomo Barilli 0 2 0 0.00%
Leonardo Arichini 0 1 0 0.00%
Stefano Trivellini 0 1 0 0.00%
Massimiliano Botta 0 2 0 0.00%
Thierry Cumella 0 1 0 0.00%
Marcello Baldi 0 1 0 0.00%
Hermes Ardila 0 1 0 0.00%
Lorenzo Orsini 0 1 0 0.00%
Michele Brunetti 0 1 0 0.00%
Attilio Quadrino 0 2 0 0.00%
Federico De Santis 0 1 0 0.00%
Matteo Tagliaferri 0 3 0 0.00%
Francesco Di Antonio 0 3 0 0.00%
Fabio Marcorin 0 1 0 0.00%
Federico Nervegna 0 1 0 0.00%
Giovanni Morelli 0 2 0 0.00%
Simone Astiaso Garcia 0 1 0 0.00%
Simone Ricci 0 2 0 0.00%
Giovanni Silvi 0 1 0 0.00%
Marco Fiore 0 3 0 0.00%
Elia Pastore 0 1 0 0.00%
Nicola Colella 0 1 0 0.00%
Xavier Sariman 0 1 0 0.00%
Andrea D'Aiuto 0 1 0 0.00%
Salvatore Grano 0 1 0 0.00%
Federico Cinti 0 1 0 0.00%
Andrea Ferrara 0 1 0 0.00%
Giovanni Longo 0 1 0 0.00%
Dario D'Ambrosio 0 2 0 0.00%
Gabriele Cialdini 0 1 0 0.00%
Francesco Rinaldi 0 2 0 0.00%
Alfredo Ascrizzi 0 1 0 0.00%
Emanuele Bagala' 0 2 0 0.00%
Alessandro Ciano 0 1 0 0.00%
Giacomo Costanzo 0 1 0 0.00%
Andrea Rinaldi 0 2 0 0.00%
Francesco Dominijanni 0 2 0 0.00%
Marco Tagliaferri 0 2 0 0.00%
Davide Bagal (II) 0 3 0 0.00%
Alberto Di Massimantonio 0 1 0 0.00%
Matteo Miccoli 0 5 0 0.00%
Francesco Cianci 0 1 0 0.00%
Jacopo Villani 0 1 0 0.00%
Michele Strudthoff 0 2 0 0.00%
Francesco Viviani 0 2 0 0.00%
Francesco Moretti 0 2 0 0.00%
Filippo Zanolli 0 1 0 0.00%
Giuseppe Brino 0 1 0 0.00%
Umberto Pompili 0 2 0 0.00%
Lorenzo Massariello 0 1 0 0.00%
Pietro Addario 0 2 0 0.00%

← Torna all'elenco portieri