Classifica

PosizioneASC   Squadra Punti G V N P GF GS +/-
18 La Nona -1 7 0 0 7 18 76 -58
17 Official Alpaca 3 7 1 0 6 58 79 -21
16 SenzaChecco FC 3 6 1 0 5 29 135 -106
15 CarDriver 3 6 1 1 4 32 54 -22
14 Che Ne Sanno i 2000 3 6 1 0 5 56 72 -16
13 Beardless 7 6 2 1 3 39 48 -9
12 La Diciannove 9 6 3 0 3 51 43 8
11 La Ventotto 9 7 3 0 4 81 67 14
10 Reduci 10 6 3 1 2 43 44 -1
9 Fair Play 12 6 4 0 2 48 48 0
8 Ncha Senso 12 6 4 0 2 52 29 23
7 Cicirinella 12 6 4 0 2 81 45 36
6 Vikings 12 6 4 0 2 62 40 22
5 Ex Giocatori 13 6 4 1 1 58 35 23
4 La Ventuno 13 6 4 1 1 57 44 13
3 PMC United 13 7 4 1 2 90 63 27
2 La Diciotto 13 6 4 1 1 76 44 32
1 Il Fu la 26 16 6 5 1 0 56 21 35


CLASSIFICHE PRIMA FASE 2024


# Squadra Pti G V N P
1 Corto Muso 6 2 2 0 0
2 Il Fu la 26 6 3 2 0 1
3 Real Maria 6 2 2 0 0
4 Error 404: TNT 6 3 2 0 1
5 BDM 6 2 2 0 0
6 Pres Boys 3 1 1 0 0
7 Millennium Bug 3 2 1 0 1
8 MAD-DOGS 3 3 1 0 2
9 L'Orchestra 0 2 0 0 2
10 Purple Checco 0 3 0 0 3
11 Fritto Misto 0 3 0 0 3
# Squadra Pti G V N P
1 G-Effe 9 3 3 0 0
2 Sbofarda C5 9 4 3 0 1
3 Anonimi 6 2 2 0 0
4 Old Ho Fame 6 2 2 0 0
5 La XX 6 3 2 0 1
6 La 16 3 2 1 0 1
7 La 27 3 3 1 0 2
8 Seltz 0 2 0 0 2
9 Bugs Burnley 0 2 0 0 2
10 Vitamin AC 0 2 0 0 2
11 De Ceglie 0 3 0 0 3
icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori