Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Bug | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 25 | 20 | |
2 | Anonimi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 | |
3 | Effatà | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 33 | 11 | |
4 | Il Fu la 26 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 47 | 39 | 8 | |
5 | La Diciannuova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
6 | La 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
7 | BDM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
8 | La 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 28 | -10 | |
9 | Minimad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
- | Seltz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
11 | Purple Checco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
12 | Work365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
13 | Bachetti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | |
14 | Underdogs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
15 | Old Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | |
16 | Pres Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | -13 |
« Inizio Giornata Prec. 03 04 05 06 07 Giornata Succ. Fine » |