Informazioni squadra: - La Venti
Venti
Nome Club: Venti
Nome squadra: La Venti
Nome corto: VEN

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
2016 Torneo della Parrocchia 2016 - Seconda Fase Girone B 1 5 12 4/0/1 49:35 12
2015 Tdp 2015 - Prima Fase Girone B 5 12 22 7/1/4 136:94 12
2016 Torneo della Parrocchia 2016 - Killer Days 3 1 3 1/0/0 12:3 12
2018 Torneo della Parrocchia 2018 - Fase Finale 11 1 0 0/0/1 7:10 11
2014 Tdp 2014 - Girone Eliminatorio Girone A 2 9 22 7/1/1 107:73 12
2016 Torneo della Parrocchia 2016 - Prima Fase Girone B 4 10 20 6/2/2 83:69 12
2018 Torneo della Parrocchia 2018 - Prima Fase Girone B 7 10 10 3/1/6 74:97 11
2009 Torneo della Parrocchia 2009 Girone A 1 0 21 0/0/0 0:0 0
2015 Tdp 2015 - Girone delle Grandi 9 9 8 2/2/5 65:94 12
2017 Torneo della Parrocchia 2017 - Fase Finale 2 1 3 1/0/0 15:5 12
2008 Torneo della Parrocchia 2008 Girone A 5 0 9 0/0/0 0:0 0
2015 Tdp 2015 - Killer Weekend 5 1 3 1/0/0 12:8 12
2016 Tdp2016 - Fase finale 3 1 3 1/0/0 10:8 12
2007 Torneo della Parrocchia 2007 Girone B 3 0 12 0/0/0 0:0 0
2014 Tdp 2014 - Fase Finale 6 2 3 1/0/1 16:15 12
2017 Torneo della Parrocchia 2017 - Prima Fase Girone B 1 9 22 7/1/1 108:78 12
2014 Tdp 2014 - Girone Qualificazione Girone X 2 7 16 5/1/1 78:49 12

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2018


# Squadra Pti G V N P
1 Ok 30 10 10 0 0
2 La VentiDue 22 10 7 1 2
3 Ufo Gibot 21 10 7 0 3
4 Evergreen 21 10 7 0 3
5 Alpaca Mentitori 17 10 5 2 3
6 La Trenta 15 10 5 0 5
7 Reduci 15 10 5 0 5
8 VorreiMaNonCorro 13 10 4 1 5
9 Deep Purple 6 10 2 0 8
10 Pescaramanzia 3 10 1 0 9
11 Shelby Co. Limited 0 10 0 0 10
# Squadra Pti G V N P
1 Bachetti Team 26 10 8 2 0
2 26meno1 23 10 7 2 1
3 I Sarti 22 10 7 1 2
4 La Diciannove 22 10 7 1 2
5 Undetriginta 21 10 7 0 3
6 Tramatizzati 12 10 4 0 6
7 La Venti 10 10 3 1 6
8 Oro Incenso e Bira 10 10 3 1 6
9 Real 88 9 10 3 0 7
10 La Quindici 6 10 2 0 8
11 8centala 0 10 0 0 10

RISULTATI PRIMA FASE 2018

Giornata 11
18.06 20:30 Alpaca Alpaca Mentitori 4  -  0 Shelby Co. Limited Shelby
18.06 20:30 26meno1 26meno1 3  -  8 Undetriginta Undetriginta
18.06 21:30 VorreiMaNonCorro VorreiMaNonCorro 15  -  7 La Trenta Trenta
18.06 21:30 Evergreen Evergreen 8  -  13 Ok Ok
19.06 20:00 Deep Purple Deep Purple 11  -  7 Pescaramanzia Pescaramanzia
19.06 20:00 Tramatizzati Tramatizzati 4  -  0 8centala 8centala
20.06 20:00 La VentiDue La VentiDue 7  -  12 Ufo Gibot Ufo Gibot
20.06 20:00 La Venti La Venti 6  -  10 La Quindici La Quindici
21.06 20:30 I Sarti I Sarti 6  -  9 Bachetti Team BachettiTeam
22.06 21:30 Oro Oro Incenso e Bira 8  -  15 La Diciannove La Diciannove
icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori