Informazioni squadra: - Tramatizzati
Tramatizzati
Nome Club: Tramatizzati
Nome squadra: Tramatizzati
Nome corto: TRA

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
2018 Torneo della Parrocchia 2018 - Fase Finale 14 1 0 0/0/1 2:6 12
2015 Tdp 2015 - Killer Weekend 6 1 3 1/0/0 11:7 12
2018 Torneo della Parrocchia 2018 - Prima Fase 6 10 12 4/0/6 81:78 12
2015 Tdp 2015 - Prima Fase 4 12 26 8/2/2 137:84 12
2016 Tdp2016 - Fase finale 2 1 3 1/0/0 10:7 12
2016 Torneo della Parrocchia 2016 - Prima Fase 6 8 11 3/2/3 62:67 11
2016 Torneo della Parrocchia 2016 - Seconda Fase 3 5 12 4/0/1 48:39 12
2016 Torneo della Parrocchia 2016 - Killer Days 5 1 3 1/0/0 8:4 12
2015 Tdp 2015 - Girone delle Grandi 4 1 3 1/0/0 4:3 12
2015 Tdp 2015 - Girone delle Grandi 7 9 13 4/1/4 76:75 12

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2018


# Squadra Pti G V N P
1 Ok 30 10 10 0 0
2 La VentiDue 22 10 7 1 2
3 Ufo Gibot 21 10 7 0 3
4 Evergreen 21 10 7 0 3
5 Alpaca Mentitori 17 10 5 2 3
6 La Trenta 15 10 5 0 5
7 Reduci 15 10 5 0 5
8 VorreiMaNonCorro 13 10 4 1 5
9 Deep Purple 6 10 2 0 8
10 Pescaramanzia 3 10 1 0 9
11 Shelby Co. Limited 0 10 0 0 10
# Squadra Pti G V N P
1 Bachetti Team 26 10 8 2 0
2 26meno1 23 10 7 2 1
3 I Sarti 22 10 7 1 2
4 La Diciannove 22 10 7 1 2
5 Undetriginta 21 10 7 0 3
6 Tramatizzati 12 10 4 0 6
7 La Venti 10 10 3 1 6
8 Oro Incenso e Bira 10 10 3 1 6
9 Real 88 9 10 3 0 7
10 La Quindici 6 10 2 0 8
11 8centala 0 10 0 0 10
icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori