Rosa: Tramatizzati

Tramatizzati

  Giocato Goal
Alberto Belli   Alberto Belli     1 0
Daniele Capri   Daniele Capri     0 0
Maurizio Carbone   Maurizio Carbone     1 1
Massimiliano Corrado   Massimiliano Corrado     0 0
Claudio Cristofari   Claudio Cristofari     1 3
Nicola D'Alena   Nicola D'Alena     1 4
Dario D'Ambrosio   Dario D'Ambrosio     0 0
Alessio Marino   Alessio Marino     0 0
Davide Ronchetta   Davide Ronchetta     0 0
Luca Russo   Luca Russo     0 0
Alessandro Stella   Alessandro Stella     1 3
Mario Stieven   Mario Stieven     0 0
Totale 11

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2018


# Squadra Pti G V N P
1 Ok 30 10 10 0 0
2 La VentiDue 22 10 7 1 2
3 Ufo Gibot 21 10 7 0 3
4 Evergreen 21 10 7 0 3
5 Alpaca Mentitori 17 10 5 2 3
6 La Trenta 15 10 5 0 5
7 Reduci 15 10 5 0 5
8 VorreiMaNonCorro 13 10 4 1 5
9 Deep Purple 6 10 2 0 8
10 Pescaramanzia 3 10 1 0 9
11 Shelby Co. Limited 0 10 0 0 10
# Squadra Pti G V N P
1 Bachetti Team 26 10 8 2 0
2 26meno1 23 10 7 2 1
3 I Sarti 22 10 7 1 2
4 La Diciannove 22 10 7 1 2
5 Undetriginta 21 10 7 0 3
6 Tramatizzati 12 10 4 0 6
7 La Venti 10 10 3 1 6
8 Oro Incenso e Bira 10 10 3 1 6
9 Real 88 9 10 3 0 7
10 La Quindici 6 10 2 0 8
11 8centala 0 10 0 0 10

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2024


# Squadra Pti G V N P
1 Error 404: TNT 3 1 1 0 0
2 BDM 0 0 0 0 0
2 Corto Muso 0 0 0 0 0
2 Fritto Misto 0 0 0 0 0
2 Il Fu la 26 0 0 0 0 0
2 L'Orchestra 0 0 0 0 0
2 MAD-DOGS 0 0 0 0 0
2 Pres Boys 0 0 0 0 0
2 Purple Checco 0 0 0 0 0
2 Real Maria 0 0 0 0 0
11 Millennium Bug 0 1 0 0 1
# Squadra Pti G V N P
1 Old Ho Fame 3 1 1 0 0
2 Anonimi 0 0 0 0 0
2 Bugs Burnley 0 0 0 0 0
2 De Ceglie 0 0 0 0 0
2 G-Effe 0 0 0 0 0
2 La 16 0 0 0 0 0
2 La XX 0 0 0 0 0
2 Sbofarda C5 0 0 0 0 0
2 Seltz 0 0 0 0 0
2 Vitamin AC 0 0 0 0 0
11 La 27 0 1 0 0 1
icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori