Informazioni squadra: - Gli Esterni
Gli Esterni
Nome Club: Gli Esterni
Nome squadra: Gli Esterni
Nome corto: GLI

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
2015 Tdp 2015 - Girone delle Grandi 10 9 0 0/0/9 5:41 12
2015 Tdp 2015 - Killer Weekend 4 1 3 1/0/0 7:2 12
2015 Tdp 2015 - Prima Fase 3 12 28 9/1/2 162:89 12

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2018


# Squadra Pti G V N P
1 Ok 30 10 10 0 0
2 La VentiDue 22 10 7 1 2
3 Ufo Gibot 21 10 7 0 3
4 Evergreen 21 10 7 0 3
5 Alpaca Mentitori 17 10 5 2 3
6 La Trenta 15 10 5 0 5
7 Reduci 15 10 5 0 5
8 VorreiMaNonCorro 13 10 4 1 5
9 Deep Purple 6 10 2 0 8
10 Pescaramanzia 3 10 1 0 9
11 Shelby Co. Limited 0 10 0 0 10
# Squadra Pti G V N P
1 Bachetti Team 26 10 8 2 0
2 26meno1 23 10 7 2 1
3 I Sarti 22 10 7 1 2
4 La Diciannove 22 10 7 1 2
5 Undetriginta 21 10 7 0 3
6 Tramatizzati 12 10 4 0 6
7 La Venti 10 10 3 1 6
8 Oro Incenso e Bira 10 10 3 1 6
9 Real 88 9 10 3 0 7
10 La Quindici 6 10 2 0 8
11 8centala 0 10 0 0 10
icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori