Classifica

Posizione   Squadra Punti G V N P GF GSASC +/-
9 La Venti 8 9 2 2 5 65 94 -29
8 I Senatori 12 9 4 0 5 74 84 -10
7 Tramatizzati 13 9 4 1 4 76 75 1
3 La DiciOtto 16 9 5 1 3 80 74 6
4 La VentUno 14 9 4 2 3 78 72 6
5 Al Pachinho 14 9 4 2 3 67 71 -4
6 La VentiSette 13 9 4 1 4 66 65 1
1 The Goldrakes 22 9 7 1 1 102 59 43
2 Classe '91'92 18 9 6 0 3 64 42 22
10 Gli Esterni 0 9 0 0 9 5 41 -36


CLASSIFICA GIRONE DELLE GRANDI

# Squadra Pti G V N P
1 The Goldrakes 22 9 7 1 1
2 Classe '91'92 18 9 6 0 3
3 La DiciOtto 16 9 5 1 3
4 La VentUno 14 9 4 2 3
5 Al Pachinho 14 9 4 2 3
6 La VentiSette 13 9 4 1 4
7 Tramatizzati 13 9 4 1 4
8 I Senatori 12 9 4 0 5
9 La Venti 8 9 2 2 5
10 Gli Esterni 0 9 0 0 9

RISULTATI GIRONE DELLE GRANDI

9a Giornata
Al Pachinho Al Pachinho 13  -  13 La Venti La Venti
TheGoldrakes The Goldrakes 12  -  12 Tramatizzati Tramatizzati
La DiciOtto La DiciOtto 7  -  12 Classe '91'92 Classe 9192
I Senatori I Senatori 6  -  11 La VentiSette La VentiSette
La VentUno La VentUno 4  -  0 Gli Esterni Gli Esterni