Lorenzo Franchi

Picture of Lorenzo Franchi
Nome: Lorenzo Franchi

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal
I Tabacchini 9 - 4 La VentiSette 1 0 0 0
La VentiSette 5 - 10 La Venti 1 0 0 1
scArsenal 7 - 7 La VentiSette 1 0 0 0
CT Group 2 - 8 La VentiSette 1 0 0 0
Gare totali 4 0 0 1

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal 
Torneo della Parrocchia 2014 - Fase Finale La VentiSette 2 2 0 0 1
Torneo della Parrocchia 2014 - Prima Fase La VentiSette 8 8 0 0 7
Torneo della Parrocchia 2014 - Seconda Fase La VentiSette 4 4 0 0 1
Torneo della Parrocchia 2015 - Prima Fase Scarsi ma Onesti 12 12 0 0 8
Torneo della Parrocchia 2016 - Killer Days 88 Team 0 0 0 0 0
Torneo della Parrocchia 2016 - Prima Fase 88 Team 5 5 0 0 1
Torneo della Parrocchia 2017 - Fase Finale La VentiSei 0 0 0 0 0
Torneo della Parrocchia 2017 - Prima Fase La VentiSei 1 1 0 0 0
Torneo della Parrocchia 2018 - Prima Fase 8centala 8 8 0 0 11
Torneo della Parrocchia 2019 - Fase Finale Il Fu la 26 2 2 0 0 0
Torneo della Parrocchia 2019 - Prima Fase Il Fu la 26 5 5 0 0 2
Torneo della Parrocchia 2022 - Prima Fase Birra e Borghetti 3 3 0 0 3
Torneo della Parrocchia 2023 - Fase Finale Work365 0 0 0 0 0
Torneo della Parrocchia 2023 - Prima Fase Work365 5 5 0 0 0
Carriera 55 55 0 0 34

RISULTATI SECONDA FASE 2014


1a Giornata
09.06 20:20 I Tabacchini I Tabacchini 9  -  4 La VentiSette La VentiSette
09.06 21:20 Ricci Team Ricci Team 7  -  10 CT Group CT Group
10.06 20:20 scArsenal scArsenal 9  -  7 Atletico JC Colin Atl. JC Colin
10.06 21:20 La Venti La Venti 9  -  7 La Quindici La Quindici
1a Giornata
09.06 20:20 La DiciOtto La DiciOtto 7  -  6 Gli Scarti 23 Gli Scarti 23
10.06 19:45 Remix 23 Remix 23 21  -  0 Ajax Ajax
10.06 21:20 Il Birraio Matto Il Birraio Matto 14  -  5 ZP ZP
11.06 20:20 La VentUno La VentUno 10  -  6 Bubu Ottoto Bubu Ottoto

CLASSIFICHE SECONDA FASE 2014


# Squadra Pti G V N P
1 I Tabacchini 18 6 6 0 0
2 La Venti 16 7 5 1 1
3 La VentiSette 13 7 4 1 2
4 CT Group 9 7 3 0 4
5 Ricci Team 8 6 2 2 2
6 scArsenal 8 7 2 2 3
7 La Quindici 3 7 0 3 4
8 Atl. JC Colin 1 7 0 1 6
# Squadra Pti G V N P
1 Remix 23 17 7 5 2 0
2 La VentUno 17 7 5 2 0
3 Il Birraio Matto 16 7 5 1 1
4 Ajax 9 7 3 0 4
5 ZP 7 7 2 1 4
6 Bubu Ottoto 7 7 2 1 4
7 La DiciOtto 4 7 1 1 5
8 Gli Scarti 23 3 7 1 0 6