FC Regazzetti | ![]() | ||||||||
![]() | FC Regazzetti | ![]() | |||||||
Arsenal | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | FC Regazzetti | ![]() | |||||||
La Diciannove | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Banana Team | ![]() | ![]() | ||||||
Banana Team | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | RCLeague | ![]() | |||||||
La Venti | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | La Venti | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
La Sedici A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | La Venti | ![]() | ![]() | ||||||
Trad.Cattolica | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Trad.Cattolica | ![]() | ![]() | ||||||
NewOratorio 46 | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | FC Regazzetti | ||||||||
AS Rago | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | AS Rago | ![]() | ![]() | ||||||
Real 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | La VentiTre | ![]() | ![]() | ||||||
La VentiTre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | La VentiTre | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Classic Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | RCLeague | ![]() | |||||||
RCLeague | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | RCLeague | ![]() | ![]() | ||||||
Sporting PMC | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | RCLeague | ![]() | |||||||
PeppeVice | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | III Municipio | ![]() | |||||||
III Municipio | ![]() |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ottavi di Finale | |
FC Regazzetti - Arsenal | 15-4 |
DiccianNove - Banana Team | 9-11 |
Venti - Sedici A | 5-3 |
Tradizione Cattolica - New Oratorio 46 | 5-3 |
AS Rago - Real 88 | 7-6 |
VentiTre - Classic Italy | 6-4 |
RC League - Sporting PMC | 12-7 |
PeppeVice - III Municipio | 0-4 |
Quarti di Finale | |
FC Regazzetti - Banana Team | 17-6 |
Venti - Tradizione Cattolica | 7-6 |
AS Rago - VentiTre | 3-7 |
RC League - III Municipio | 7-4 |
Semifinali | |
FC Regazzetti - VentiTre | 7-5 |
Venti - RC League | 6-7 |
Finale | |
FC Regazzetti - RC League | 8-6 |
Finale 3°/4° posto | |
Venti - VentiTre | 11-7 |