Statistiche Squadra - United 19
  Totale In casa Fuori casa
Totale partite: 12 7 5
Partite giocate: 12 7 5
Vinte: 3 2 1
Pareggiate: 0 0 0
Lost: 9 5 4
       
Miglior vittoria: 8-3
United 19
-
Ecumenical Brothers
5-7
Winckelmann
-
United 19
Peggior sconfitta: 7-13
United 19
-
ZP
21-8
La DiciOtto
-
United 19
Totale gol fatti e subiti: 149 77 72
Totale gol per partita: 12.42 11 14.4
Gol segnati 59 34 25
Goals segnati per partita: 4.92 4.86 5
Goals subiti 90 43 47
Goals subiti per partita: 7.5 6.14 9.4
No gol subiti 1 1 0
Goals per giornata

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2015


# Squadra Pti G V N P
1 La DiciOtto 32 12 10 2 0
2 The Goldrakes 32 12 10 2 0
3 Al Pachinho 27 12 9 0 3
4 Tramatizzati 26 12 8 2 2
5 23 Fritto Misto 22 12 7 1 4
6 ZP 18 12 6 0 6
7 La VentiQuattro 16 12 5 1 6
8 Ecumenical Brothers 15 12 5 0 7
9 La Trenta 14 12 4 2 6
10 La Sedici 12 12 3 3 6
11 United 19 9 12 3 0 9
12 Scarsi ma Onesti 3 12 1 0 11
13 Winckelmann 1 12 0 1 11
# Squadra Pti G V N P
1 Classe '91'92 36 12 12 0 0
2 La VentiSette 30 12 10 0 2
3 Gli Esterni 28 12 9 1 2
4 La VentUno 24 12 8 0 4
5 La Venti 22 12 7 1 4
6 I Senatori 21 12 6 3 3
7 Atletico Ma Non Troppo 18 12 6 0 6
8 Joga Malito 15 12 5 0 7
9 Calypso Boys 13 12 4 1 7
10 La VentiDue 10 12 3 1 8
11 Hammers 29 9 12 3 0 9
12 Little Boy 2 12 0 2 10
13 Patetico Madrid 1 12 0 1 11
icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori