Calendario Squadra - Gli Esterni

G Data Ora  Risultato 
1 04.05.2015 20:00 Hammers29 7 - 13 Gli Esterni
2 07.05.2015 21:00 La VentUno 10 - 14 Gli Esterni
3 11.05.2015 20:00 Gli Esterni 9 - 10 CalypsoBoys
4 14.05.2015 20:00 Little Boy 6 - 16 Gli Esterni
5 19.05.2015 20:00 Classe 9192 7 - 6 Gli Esterni
6 21.05.2015 21:00 Gli Esterni 11 - 9 La VentiSette
7 25.05.2015 21:30 I Senatori 9 - 9 Gli Esterni
8 28.05.2015 21:00 PateticoMadrid 2 - 21 Gli Esterni
9 01.06.2015 19:00 AtleticoMNT 10 - 15 Gli Esterni
11 10.06.2015 19:00 Gli Esterni 21 - 7 Joga Malito
12 14.06.2015 22:00 Gli Esterni 12 - 7 La Venti
13 16.06.2015 19:00 La VentiDue 5 - 15 Gli Esterni

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2015


# Squadra Pti G V N P
1 La DiciOtto 32 12 10 2 0
2 The Goldrakes 32 12 10 2 0
3 Al Pachinho 27 12 9 0 3
4 Tramatizzati 26 12 8 2 2
5 23 Fritto Misto 22 12 7 1 4
6 ZP 18 12 6 0 6
7 La VentiQuattro 16 12 5 1 6
8 Ecumenical Brothers 15 12 5 0 7
9 La Trenta 14 12 4 2 6
10 La Sedici 12 12 3 3 6
11 United 19 9 12 3 0 9
12 Scarsi ma Onesti 3 12 1 0 11
13 Winckelmann 1 12 0 1 11
# Squadra Pti G V N P
1 Classe '91'92 36 12 12 0 0
2 La VentiSette 30 12 10 0 2
3 Gli Esterni 28 12 9 1 2
4 La VentUno 24 12 8 0 4
5 La Venti 22 12 7 1 4
6 I Senatori 21 12 6 3 3
7 Atletico Ma Non Troppo 18 12 6 0 6
8 Joga Malito 15 12 5 0 7
9 Calypso Boys 13 12 4 1 7
10 La VentiDue 10 12 3 1 8
11 Hammers 29 9 12 3 0 9
12 Little Boy 2 12 0 2 10
13 Patetico Madrid 1 12 0 1 11