Rosa: Shelby Co. Limited

Shelby Co. Limited

 player   Giocato Goal
Andrea Cascalici   Andrea Cascalici     0 0
Carlo Alberto Piacquadio   Carlo Alberto Piacquadio     5 0
Pietro Procopio   Pietro Procopio     7 0
Marcello Baldi   Marcello Baldi     8 0
Luca Bonelli   Luca Bonelli     3 0
Giovanni Longo   Giovanni Longo     7 0
Federico Montanari   Federico Montanari     5 0
Gianluigi Panzariello   Gianluigi Panzariello     2 0
Luis Guillermo Passafaro   Luis Guillermo Passafaro     4 0
Francesco Pintus   Francesco Pintus     4 0
Luca Pistorino   Luca Pistorino     3 0
Luca Silipo   Luca Silipo     4 0
Totale 0

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2018


# Squadra Pti G V N P
1 Ok 30 10 10 0 0
2 La VentiDue 22 10 7 1 2
3 Ufo Gibot 21 10 7 0 3
4 Evergreen 21 10 7 0 3
5 Alpaca Mentitori 17 10 5 2 3
6 La Trenta 15 10 5 0 5
7 Reduci 15 10 5 0 5
8 VorreiMaNonCorro 13 10 4 1 5
9 Deep Purple 6 10 2 0 8
10 Pescaramanzia 3 10 1 0 9
11 Shelby Co. Limited 0 10 0 0 10
# Squadra Pti G V N P
1 Bachetti Team 26 10 8 2 0
2 26meno1 23 10 7 2 1
3 I Sarti 22 10 7 1 2
4 La Diciannove 22 10 7 1 2
5 Undetriginta 21 10 7 0 3
6 Tramatizzati 12 10 4 0 6
7 La Venti 10 10 3 1 6
8 Oro Incenso e Bira 10 10 3 1 6
9 Real 88 9 10 3 0 7
10 La Quindici 6 10 2 0 8
11 8centala 0 10 0 0 10

RISULTATI PRIMA FASE 2018

Giornata 11
18.06 20:30 Alpaca Alpaca Mentitori 4  -  0 Shelby Co. Limited Shelby
18.06 20:30 26meno1 26meno1 3  -  8 Undetriginta Undetriginta
18.06 21:30 VorreiMaNonCorro VorreiMaNonCorro 15  -  7 La Trenta Trenta
18.06 21:30 Evergreen Evergreen 8  -  13 Ok Ok
19.06 20:00 Deep Purple Deep Purple 11  -  7 Pescaramanzia Pescaramanzia
19.06 20:00 Tramatizzati Tramatizzati 4  -  0 8centala 8centala
20.06 20:00 La VentiDue La VentiDue 7  -  12 Ufo Gibot Ufo Gibot
20.06 20:00 La Venti La Venti 6  -  10 La Quindici La Quindici
21.06 20:30 I Sarti I Sarti 6  -  9 Bachetti Team BachettiTeam
22.06 21:30 Oro Oro Incenso e Bira 8  -  15 La Diciannove La Diciannove