Rivali - La Venti

Rivali Partite Vittoria Pareggio Sconfitta Goals
La VentiDue 7 3 0 4 59 - 54
La VentUno 4 3 0 1 40 - 29
Tramatizzati 4 1 1 2 33 - 43
Real 88 3 3 0 0 43 - 22
Little Boy 3 3 0 0 41 - 28
Triginta Gentes 3 2 0 1 23 - 21
La VentiSette 3 1 1 1 22 - 23
ZP 2 2 0 0 23 - 16
La VentiTre 2 2 0 0 19 - 16
La VentiSei 2 1 0 1 18 - 17
I Tabacchini 2 1 0 1 17 - 17
La DiciOtto 2 1 0 1 17 - 15
Bachetti Team 2 1 0 1 16 - 21
Gli Esterni 2 1 0 1 11 - 12
Al Pachinho 2 0 2 0 18 - 18
I Senatori 2 0 1 1 15 - 18
Classe '91'92 2 0 0 2 9 - 18
Patetico Madrid 1 1 0 0 28 - 6
NL Fulviense 1 1 0 0 17 - 11
La TrentUno 1 1 0 0 16 - 12
Reduci 15/18 1 1 0 0 16 - 7
24 e Mezzo 1 1 0 0 13 - 7
All Porto UTD 1 1 0 0 12 - 3
CT Group Costruzioni 1 1 0 0 9 - 6
La Quindici 1 1 0 0 9 - 7
8centala 1 1 0 0 7 - 4
I Sarti 1 0 0 1 10 - 13
Ricci Team 1 0 1 0 10 - 10
La Sedici 1 0 1 0 7 - 7
La Quindici 1 0 0 1 6 - 10
Il Birraio Matto 1 0 0 1 5 - 10
Undetriginta 1 0 0 1 4 - 16
26meno1 1 0 0 1 2 - 5

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2016


# Squadra Pti G V N P
1 Tramo Team 25 10 8 1 1
2 Gli Extracomunitari 24 9 8 0 1
3 La VentiSei 24 10 8 0 2
4 Marmellata #25 17 10 5 2 3
5 Bachetti Team 15 10 5 0 5
6 Dammi3punti 13 10 4 1 5
7 88 Team 10 9 3 1 5
8 Brigata Nicola 9 10 3 0 7
9 All Porto UTD 8 10 2 2 6
10 The Young31st 7 10 2 1 7
11 La Sedici 6 10 2 0 8
# Squadra Pti G V N P
1 The Ambelivebol 26 10 8 2 0
2 Al Pachinho 22 9 7 1 1
3 CT Group Costruzioni 22 10 7 1 2
4 La Venti 20 10 6 2 2
5 La VentiDue 18 9 6 0 3
6 Tramatizzati 11 8 3 2 3
7 Atletico Madrink 9 10 3 0 7
8 Little Boy 9 10 3 0 7
9 La VentiTre 6 10 2 0 8
10 La VentUno 6 10 2 0 8
11 Deep Purple 6 10 2 0 8