Classifica

Posizione   SquadraDESC Punti G V N P GF GS +/-
12 30 D.C. 10 0 0 0 0 0 0 0
8 All Stars 12 0 0 0 0 0 0 0
12 Athena 10 0 0 0 0 0 0 0
5 Atletico Rago 13 0 0 0 0 0 0 0
1 Cabrini Over 21 0 0 0 0 0 0 0
8 La Sedici 12 0 0 0 0 0 0 0
24 La Tredici -1 0 0 0 0 0 0 0
8 La Venti 12 0 0 0 0 0 0 0
5 La VentiCinque 13 0 0 0 0 0 0 0
2 La VentiDue 18 0 0 0 0 0 0 0
23 La VentiSei 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Oratorio 46 10 0 0 0 0 0 0 0
18 Over 50 7 0 0 0 0 0 0 0
4 Purple Devils 16 0 0 0 0 0 0 0
18 Real 88 7 0 0 0 0 0 0 0
22 Roma Soccer 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Six Sex 12 0 0 0 0 0 0 0
18 SMA 27 7 0 0 0 0 0 0 0
12 Sporting PMC 10 0 0 0 0 0 0 0
5 Supersonic 13 0 0 0 0 0 0 0
2 Tradizione Cattolica 18 0 0 0 0 0 0 0
12 VentUno A 10 0 0 0 0 0 0 0
17 VentUno B 9 0 0 0 0 0 0 0
21 West Ham 4 0 0 0 0 0 0 0


Classifica Marcatori 2007

1 Bersani S. Trad.Cattolica 57
2 Tramontano R. Atletico Rago 39
3 Bonarelli Cabrini Over 36
4 De Santis Venti 33
5 Tramontano G. Purple Devils 31
- Di Maddalena Six Sex 31
7 Nicolò M. VentiDue 29
8 Pellegrino VentiDue 27
9 Liburdi Cabrini Over 25
10 Silvestri Purple Devils 22
11 Casadei VentUno A 21
- Santoponte 30 D.C. 21
13 D'Ubaldo VentiCinque 20
14 Bonanni Super Sonic 19
- Franchi Sedici 19