Classifica

Posizione   SquadraDESC Punti G V N P GF GS +/-
6 Anonimi 13 6 4 1 1 59 29 30
8 Bachetti 10 6 3 1 2 53 50 3
4 BDM 13 6 4 1 1 71 21 50
19 Blancos 2 6 1 0 5 25 67 -42
18 CSK na BIRRETTA 3 6 1 0 5 30 47 -17
3 Effatà 18 6 6 0 0 80 24 56
2 Il Fu la 26 18 6 6 0 0 94 28 66
5 La 16 13 6 4 1 1 68 38 30
7 La 27 13 6 4 1 1 61 49 12
10 La Diciannuova 9 6 3 0 3 39 37 2
20 Manchester Schitty 0 6 0 0 6 36 94 -58
1 Millennium Bug 18 6 6 0 0 99 20 79
9 Minimad 10 6 3 1 2 34 36 -2
13 Old Boys 7 6 2 1 3 43 55 -12
21 Outsider 0 6 0 0 6 23 84 -61
16 Pres Boys 4 6 1 1 4 20 68 -48
14 Purple Checco FC 6 6 2 0 4 34 54 -20
12 Seltz 9 6 3 0 3 50 60 -10
17 Tanto Pè Giocà 3 6 1 0 5 45 60 -15
11 Underdogs 9 6 3 0 3 63 47 16
15 Work365 6 6 2 0 4 29 88 -59


CLASSIFICHE PRIMA FASE 2023


# Squadra Pti G V N P
1 Millennium Bug 18 6 6 0 0
2 BDM 13 6 4 1 1
3 La 27 13 6 4 1 1
4 Old Boys 7 6 2 1 3
5 Purple Checco FC 6 6 2 0 4
6 Pres Boys 4 6 1 1 4
7 Outsider 0 6 0 0 6
# Squadra Pti G V N P
1 Il Fu la 26 18 6 6 0 0
2 Bachetti 10 6 3 1 2
3 Minimad 10 6 3 1 2
4 La Diciannuova 9 6 3 0 3
5 Seltz 9 6 3 0 3
6 CSK na BIRRETTA 3 6 1 0 5
7 Blancos 2 6 1 0 5
# Squadra Pti G V N P
1 Effatà 18 6 6 0 0
2 La 16 13 6 4 1 1
3 Anonimi 13 6 4 1 1
4 Underdogs 9 6 3 0 3
5 Work365 6 6 2 0 4
6 Tanto Pè Giocà 3 6 1 0 5
7 Manchester Schitty 0 6 0 0 6