Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Bug | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | |
2 | BDM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | |
3 | Anonimi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
4 | La 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | |
5 | Old Boys | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | |
6 | Seltz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
7 | Bachetti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | |
8 | Effatà | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
9 | Il Fu la 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
10 | Underdogs | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | |
11 | La Diciannuova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
12 | Minimad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20 | -9 | |
13 | Outsider | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
14 | CSK na BIRRETTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | |
15 | Manchester Schitty | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 | |
16 | La 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | |
17 | Tanto Pè Giocà | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 | -15 | |
18 | Purple Checco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | -18 | |
19 | Work365 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 33 | -28 | |
20 | Pres Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | -36 | |
21 | Blancos | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 Giornata Succ. Fine » |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Bug | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
2 | Real Maria | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
3 | Il Fu la 26 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
4 | Corto Muso | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
5 | Error 404: TNT | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
6 | BDM | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
7 | L'Orchestra | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Pres Boys | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
9 | MAD-DOGS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | Purple Checco | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
11 | Fritto Misto | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anonimi | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | G-Effe | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
3 | Old Ho Fame | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
4 | La 16 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
5 | La XX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
6 | La 27 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
7 | Sbofarda C5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Seltz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
9 | Bugs Burnley | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | De Ceglie | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
11 | Vitamin AC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |