Classifica

Posizione   SquadraDESC Punti G V N P GF GS +/-
5 Anonimi 19 8 6 1 1 88 39 49
11 Bachetti 10 8 3 1 4 67 69 -2
4 BDM 19 8 6 1 1 89 31 58
18 Blancos 5 8 2 0 6 45 78 -33
20 CSK na BIRRETTA 3 8 1 0 7 39 61 -22
2 Effatà 21 8 7 0 1 94 35 59
3 Il Fu la 26 19 8 6 1 1 103 42 61
6 La 16 16 8 5 1 2 83 56 27
7 La 27 16 8 5 1 2 78 68 10
9 La Diciannuova 12 8 4 0 4 64 57 7
21 Manchester Schitty 3 8 1 0 7 51 110 -59
1 Millennium Bug 22 8 7 1 0 109 28 81
13 Minimad 10 8 3 1 4 43 62 -19
12 Old Boys 10 8 3 1 4 61 79 -18
19 Outsider 3 8 1 0 7 33 102 -69
14 Pres Boys 10 8 3 1 4 34 76 -42
16 Purple Checco FC 9 8 3 0 5 49 70 -21
10 Seltz 12 8 4 0 4 71 75 -4
17 Tanto Pè Giocà 6 8 2 0 6 58 74 -16
8 Underdogs 12 8 4 0 4 86 69 17
15 Work365 9 8 3 0 5 45 109 -64


CLASSIFICHE PRIMA FASE 2023


# Squadra Pti G V N P
1 Millennium Bug 18 6 6 0 0
2 BDM 13 6 4 1 1
3 La 27 13 6 4 1 1
4 Old Boys 7 6 2 1 3
5 Purple Checco FC 6 6 2 0 4
6 Pres Boys 4 6 1 1 4
7 Outsider 0 6 0 0 6
# Squadra Pti G V N P
1 Il Fu la 26 18 6 6 0 0
2 Bachetti 10 6 3 1 2
3 Minimad 10 6 3 1 2
4 La Diciannuova 9 6 3 0 3
5 Seltz 9 6 3 0 3
6 CSK na BIRRETTA 3 6 1 0 5
7 Blancos 2 6 1 0 5
# Squadra Pti G V N P
1 Effatà 18 6 6 0 0
2 La 16 13 6 4 1 1
3 Anonimi 13 6 4 1 1
4 Underdogs 9 6 3 0 3
5 Work365 6 6 2 0 4
6 Tanto Pè Giocà 3 6 1 0 5
7 Manchester Schitty 0 6 0 0 6