Classifica

PosizioneDESC Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) Ok 30 10 10 0 0 113 58 55
2 invariato (2) Bachetti Team 26 10 8 2 0 106 46 60
3 invariato (3) 26meno1 23 10 7 2 1 93 56 37
4 invariato (4) I Sarti 22 10 7 1 2 129 88 41
5 invariato (5) La VentiDue 22 10 7 1 2 117 80 37
6 su (7) La Diciannove 22 10 7 1 2 126 104 22
7 su (8) Ufo Gibot 21 10 7 0 3 117 50 67
8 su (9) Undetriginta 21 10 7 0 3 94 56 38
9 giù (6) Evergreen 21 10 7 0 3 101 77 24
10 su (12) Alpaca Mentitori 17 10 5 2 3 67 50 17
11 giù (10) La Trenta 15 10 5 0 5 95 87 8
12 giù (11) Reduci 15 10 5 0 5 93 83 10
13 su (15) VorreiMaNonCorro 13 10 4 1 5 75 86 -11
14 su (16) Tramatizzati 12 10 4 0 6 81 78 3
15 giù (13) La Venti 10 10 3 1 6 74 97 -23
16 giù (14) Oro Incenso e Bira 10 10 3 1 6 73 99 -26
17 invariato (17) Real 88 9 10 3 0 7 80 122 -42
18 invariato (18) La Quindici 6 10 2 0 8 73 126 -53
19 invariato (19) Deep Purple 6 10 2 0 8 57 117 -60
20 invariato (20) Pescaramanzia 3 10 1 0 9 51 142 -91
21 invariato (21) Shelby Co. Limited 0 10 0 0 10 49 105 -56
22 invariato (22) 8centala 0 10 0 0 10 44 101 -57


CLASSIFICHE SECONDA FASE 2025


# Squadra Pti G V N P
1 G-Effe 9 3 3 0 0
2 Broskok 6 3 2 0 1
3 Bayern 3 3 1 0 2
4 La 16 0 3 0 0 3
# Squadra Pti G V N P
1 Il Fu la 26 9 3 3 0 0
2 Old Ho Fame 6 3 2 0 1
3 La XX 3 3 1 0 2
4 Crazy Team 0 3 0 0 3
# Squadra Pti G V N P
1 Reset 6 3 2 0 1
2 MCNSI2000 6 3 2 0 1
3 Error 404 6 3 2 0 1
4 Pres Boys 0 3 0 0 3

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2025


# Squadra Pti G V N P
1 Old Ho Fame 12 4 4 0 0
2 Broskok 9 4 3 0 1
3 Z-Boyz 4 4 1 1 2
4 Pinky Blinders 4 4 1 1 2
5 Fritto Misto 0 4 0 0 4
# Squadra Pti G V N P
1 Crazy Team 12 4 4 0 0
2 Error 404 7 4 2 1 1
3 La XX 7 4 2 1 1
4 A.S.Balordo 3 4 1 0 3
5 Quelli La 0 4 0 0 4
# Squadra Pti G V N P
1 Reset 12 4 4 0 0
2 God's Fellas 9 4 3 0 1
3 Bugs Burnley 4 4 1 1 2
4 BDM 3 4 1 0 3
5 Attacco di Panico 1 4 0 1 3
# Squadra Pti G V N P
1 MCNSI2000 12 4 4 0 0
2 Il Fu la 26 9 4 3 0 1
3 Pres Boys 6 4 2 0 2
4 Seltz 3 4 1 0 3
5 Bombay 0 4 0 0 4
# Squadra Pti G V N P
1 G-Effe 12 4 4 0 0
2 La 16 9 4 3 0 1
3 Bayern 6 4 2 0 2
4 G.L.Squarcialupo 2 4 1 0 3
5 Real 88 0 4 0 0 4
icon
Squadre
icon
Classifica
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori