Classifica

Posizione   Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 Gli Extracomunitari 24 8 8 0 0 90 50 40
2 Tramo Team 21 8 7 0 1 127 67 60
3 The Ambelivebol 20 8 6 2 0 73 43 30
4 Al Pachinho 19 7 6 1 0 59 32 27
5 CT Group Costruzioni 19 8 6 1 1 66 39 27
6 La VentiSei 18 8 6 0 2 81 40 41
7 La VentiDue 18 8 6 0 2 57 37 20
8 Marmellata #25 16 9 5 1 3 93 57 36
9 La Venti 14 8 4 2 2 65 56 9
10 Bachetti Team 12 8 4 0 4 62 53 9
11 88 Team 10 8 3 1 4 46 64 -18
12 Little Boy 9 8 3 0 5 54 74 -20
13 Tramatizzati 8 7 2 2 3 51 57 -6
14 All Porto UTD 8 8 2 2 4 57 85 -28
15 The Young31st 7 8 2 1 5 44 59 -15
16 Dammi3punti 7 8 2 1 5 55 87 -32
17 Deep Purple 6 8 2 0 6 60 82 -22
18 Atletico Madrink 6 8 2 0 6 57 84 -27
19 Brigata Nicola 6 9 2 0 7 71 135 -64
20 La VentUno 3 8 1 0 7 41 59 -18
21 La VentiTre 3 8 1 0 7 44 64 -20
22 La Sedici 3 8 1 0 7 54 83 -29


icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori