Classifica

Posizione   Squadra Punti G V N P GF GS +/-
1 The Goldrakes 6 2 2 0 0 21 9 12
2 Al Pachinho 4 2 1 1 0 22 20 2
3 La VentUno 4 2 1 1 0 20 18 2
4 La VentiSette 4 2 1 1 0 23 20 3
5 Classe '91'92 3 2 1 0 1 15 9 6
6 La DiciOtto 3 2 1 0 1 22 20 2
7 I Senatori 3 2 1 0 1 12 10 2
8 La Venti 1 2 0 1 1 13 21 -8
9 Gli Esterni 0 2 0 0 2 5 13 -8
10 Tramatizzati 0 2 0 0 2 7 20 -13


CLASSIFICA GIRONE DELLE GRANDI

# Squadra Pti G V N P
1 The Goldrakes 22 9 7 1 1
2 Classe '91'92 18 9 6 0 3
3 La DiciOtto 16 9 5 1 3
4 La VentUno 14 9 4 2 3
5 Al Pachinho 14 9 4 2 3
6 La VentiSette 13 9 4 1 4
7 Tramatizzati 13 9 4 1 4
8 I Senatori 12 9 4 0 5
9 La Venti 8 9 2 2 5
10 Gli Esterni 0 9 0 0 9

RISULTATI GIRONE DELLE GRANDI

9a Giornata
Al Pachinho Al Pachinho 13  -  13 La Venti La Venti
TheGoldrakes The Goldrakes 12  -  12 Tramatizzati Tramatizzati
La DiciOtto La DiciOtto 7  -  12 Classe '91'92 Classe 9192
I Senatori I Senatori 6  -  11 La VentiSette La VentiSette
La VentUno La VentUno 4  -  0 Gli Esterni Gli Esterni