Classifica

Posizione   Squadra Punti G V N P GFASC GS +/-
5 Gli Esterni 28 12 9 1 2 162 89 73
2 La DiciOtto 32 12 10 2 0 158 73 85
8 La VentUno 24 12 8 0 4 150 106 44
1 Classe '91'92 36 12 12 0 0 144 53 91
4 La VentiSette 30 12 10 0 2 138 65 73
7 Tramatizzati 26 12 8 2 2 137 84 53
9 La Venti 22 12 7 1 4 136 94 42
3 The Goldrakes 32 12 10 2 0 136 68 68
12 ZP 18 12 6 0 6 132 118 14
11 I Senatori 21 12 6 3 3 126 116 10
10 23 Fritto Misto 22 12 7 1 4 125 85 40
6 Al Pachinho 27 12 9 0 3 115 65 50
13 Atletico Ma Non Troppo 18 12 6 0 6 109 119 -10
17 La Trenta 14 12 4 2 6 97 95 2
21 Hammers 29 9 12 3 0 9 96 122 -26
16 Joga Malito 15 12 5 0 7 91 127 -36
18 Calypso Boys 13 12 4 1 7 90 98 -8
15 Ecumenical Brothers 15 12 5 0 7 82 93 -11
19 La Sedici 12 12 3 3 6 81 100 -19
20 La VentiDue 10 12 3 1 8 76 115 -39
26 Patetico Madrid 1 12 0 1 11 72 217 -145
14 La VentiQuattro 16 12 5 1 6 72 78 -6
24 Little Boy 2 12 0 2 10 67 136 -69
25 Winckelmann 1 12 0 1 11 60 174 -114
22 United 19 9 12 3 0 9 59 90 -31
23 Scarsi ma Onesti 3 12 1 0 11 38 169 -131

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2015


# Squadra Pti G V N P
1 La DiciOtto 32 12 10 2 0
2 The Goldrakes 32 12 10 2 0
3 Al Pachinho 27 12 9 0 3
4 Tramatizzati 26 12 8 2 2
5 23 Fritto Misto 22 12 7 1 4
6 ZP 18 12 6 0 6
7 La VentiQuattro 16 12 5 1 6
8 Ecumenical Brothers 15 12 5 0 7
9 La Trenta 14 12 4 2 6
10 La Sedici 12 12 3 3 6
11 United 19 9 12 3 0 9
12 Scarsi ma Onesti 3 12 1 0 11
13 Winckelmann 1 12 0 1 11
# Squadra Pti G V N P
1 Classe '91'92 36 12 12 0 0
2 La VentiSette 30 12 10 0 2
3 Gli Esterni 28 12 9 1 2
4 La VentUno 24 12 8 0 4
5 La Venti 22 12 7 1 4
6 I Senatori 21 12 6 3 3
7 Atletico Ma Non Troppo 18 12 6 0 6
8 Joga Malito 15 12 5 0 7
9 Calypso Boys 13 12 4 1 7
10 La VentiDue 10 12 3 1 8
11 Hammers 29 9 12 3 0 9
12 Little Boy 2 12 0 2 10
13 Patetico Madrid 1 12 0 1 11