Classifica


Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Remix 23 4 4 0 0 12 61 17 44
2 invariato (2) I Tabacchini 4 3 0 1 9 39 23 16
3 invariato (3) La VentUno 4 3 0 1 9 33 22 11
4 invariato (4) Il Birraio Matto 4 2 0 2 6 27 26 1
5 invariato (5) La VentiSette 2 1 0 1 3 15 13 2
6 invariato (6) La Venti 2 1 0 1 3 16 15 1
7 invariato (7) Ricci Team 2 1 0 1 3 13 20 -7
8 invariato (8) CT Group 2 1 0 1 3 14 22 -8
9 invariato (9) scArsenal 1 0 0 1 0 6 8 -2
10 invariato (10) Ajax 1 0 0 1 0 7 12 -5
11 invariato (11) La Quindici 1 0 0 1 0 6 11 -5
12 invariato (12) Bubu Ottoto 1 0 0 1 0 5 11 -6
- invariato (12) La DiciOtto 1 0 0 1 0 5 11 -6
14 invariato (14) ZP 1 0 0 1 0 5 12 -7
15 invariato (15) Gli Scarti 23 1 0 0 1 0 4 12 -8
16 invariato (16) Atletico JC Colin 1 0 0 1 0 4 25 -21


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2019


# Squadra Pti G V N P
1 Il Fu la 26 22 8 7 1 0
2 Ex Giocatori 16 8 5 1 2
3 Reduci 16 8 5 1 2
4 Fair Play 16 8 5 1 2
5 Ncha Senso 13 8 4 1 3
6 Beardless 10 8 3 1 4
7 La Diciannove 9 8 3 0 5
8 Official Alpaca 3 8 1 0 7
9 La Nona -1 8 0 0 8
# Squadra Pti G V N P
1 La Ventuno 19 8 6 1 1
2 Vikings 18 8 6 0 2
3 Cicirinella 18 8 6 0 2
4 La Diciotto 16 8 5 1 2
5 PMC United 13 8 4 1 3
6 La Ventotto 9 8 3 0 5
7 CarDriver 6 8 2 1 5
8 Che Ne Sanno i 2000 3 8 1 0 7
9 SenzaChecco FC 3 8 1 0 7

RISULTATI FASE FINALE 2019

Quarti di Finale - Ritorno
30.06 20:30 Reduci Reduci 6  -  10 Vikings Vikings
01.07 20:30 Ncha Ncha Senso 9  -  7 Il Fu la 26 Il
01.07 20:30 La La Ventuno 6  -  6 PMC United PMC
01.07 21:30 Ex Ex Giocatori 3  -  9 Cicirinella Cicirinella
icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori