Statistiche Squadra - Al Pachinho |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 12 | 5 | 7 |
Partite giocate: | 12 | 5 | 7 |
Vinte: | 9 | 3 | 6 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 2 | 1 |
Miglior vittoria: |
15-3 Al Pachinho - Tramatizzati |
4-16 Scarsi ma Onesti - Al Pachinho |
|
Peggior sconfitta: |
6-10 Al Pachinho - The Goldrakes |
8-4 ZP - Al Pachinho |
|
Totale gol fatti e subiti: | 180 | 82 | 98 |
Totale gol per partita: | 15 | 16.4 | 14 |
Gol segnati | 115 | 50 | 65 |
Goals segnati per partita: | 9.58 | 10 | 9.29 |
Goals subiti | 65 | 32 | 33 |
Goals subiti per partita: | 5.42 | 6.4 | 4.71 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
20, 8. Lug. PM | ||||
---|---|---|---|---|
20, 8. Lug. PM | 20:00 | Millennium Bug | 17 - 2 | Reduci |