Informazioni squadra: - La VentiDue
VentiDue
Nome Club: VentiDue
Nome squadra: La VentiDue
Nome corto: VEN

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
2015 Tdp 2015 - Killer Weekend 20 1 0 0/0/1 3:9 11
2018 Torneo della Parrocchia 2018 - Prima Fase Girone A 2 10 22 7/1/2 117:80 12
2015 Tdp 2015 - Prima Fase Girone B 10 12 10 3/1/8 76:115 11
2017 Torneo della Parrocchia 2017 - Fase Finale 3 1 3 1/0/0 16:7 11
2014 Tdp 2014 - Girone Eliminatorio Girone A 10 9 3 1/0/8 53:100 12
2017 Torneo della Parrocchia 2017 - Prima Fase Girone B 3 9 18 6/0/3 106:77 11
2008 Torneo della Parrocchia 2008 Girone A 1 0 21 0/0/0 0:0 0
2016 Torneo della Parrocchia 2016 - Seconda Fase Girone A 5 5 6 2/0/3 46:50 12
2007 Torneo della Parrocchia 2007 Girone A 1 0 18 0/0/0 0:0 0
2016 Torneo della Parrocchia 2016 - Killer Days 4 1 3 1/0/0 12:8 12
2016 Torneo della Parrocchia 2016 - Prima Fase Girone B 5 9 18 6/0/3 63:46 12
2018 Torneo della Parrocchia 2018 - Fase Finale 6 1 3 1/0/0 10:7 12

RISULTATI SECONDA FASE 2014


1a Giornata
09.06 20:20 I Tabacchini I Tabacchini 9  -  4 La VentiSette La VentiSette
09.06 21:20 Ricci Team Ricci Team 7  -  10 CT Group CT Group
10.06 20:20 scArsenal scArsenal 9  -  7 Atletico JC Colin Atl. JC Colin
10.06 21:20 La Venti La Venti 9  -  7 La Quindici La Quindici
1a Giornata
09.06 20:20 La DiciOtto La DiciOtto 7  -  6 Gli Scarti 23 Gli Scarti 23
10.06 19:45 Remix 23 Remix 23 21  -  0 Ajax Ajax
10.06 21:20 Il Birraio Matto Il Birraio Matto 14  -  5 ZP ZP
11.06 20:20 La VentUno La VentUno 10  -  6 Bubu Ottoto Bubu Ottoto

CLASSIFICHE SECONDA FASE 2014


# Squadra Pti G V N P
1 I Tabacchini 18 6 6 0 0
2 La Venti 16 7 5 1 1
3 La VentiSette 13 7 4 1 2
4 CT Group 9 7 3 0 4
5 Ricci Team 8 6 2 2 2
6 scArsenal 8 7 2 2 3
7 La Quindici 3 7 0 3 4
8 Atl. JC Colin 1 7 0 1 6
# Squadra Pti G V N P
1 Remix 23 17 7 5 2 0
2 La VentUno 17 7 5 2 0
3 Il Birraio Matto 16 7 5 1 1
4 Ajax 9 7 3 0 4
5 Bubu Ottoto 7 7 2 1 4
6 ZP 7 7 2 1 4
7 La DiciOtto 4 7 1 1 5
8 Gli Scarti 23 3 7 1 0 6
icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori