Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Il Fu la 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
2 | Real Maria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
3 | BDM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
4 | Error 404: TNT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
5 | Old Ho Fame | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
6 | G-Effe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
7 | Corto Muso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
8 | Sbofarda C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
9 | Anonimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Bugs Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | La 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | La XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Pres Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Vitamin AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Ceglie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
16 | Seltz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
17 | MAD-DOGS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
18 | La 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
19 | Millennium Bug | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | |
20 | Purple Checco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | |
21 | Fritto Misto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | |
22 | L'Orchestra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Bug | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
2 | Real Maria | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
3 | Il Fu la 26 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
4 | Corto Muso | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
5 | Error 404: TNT | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
6 | BDM | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
7 | L'Orchestra | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Pres Boys | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
9 | MAD-DOGS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | Purple Checco | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
11 | Fritto Misto | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anonimi | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | G-Effe | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
3 | Old Ho Fame | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
4 | La 16 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
5 | La XX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
6 | La 27 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
7 | Sbofarda C5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Seltz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
9 | Bugs Burnley | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | De Ceglie | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
11 | Vitamin AC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |