Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Bug | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 15 | 67 | |
2 | BDM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 61 | 17 | 44 | |
3 | Anonimi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | |
4 | Effatà | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | |
5 | Il Fu la 26 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 17 | 27 | |
6 | La 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | |
7 | Minimad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 28 | -3 | |
8 | La Diciannuova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | |
9 | Underdogs | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 25 | 8 | |
10 | Old Boys | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | |
11 | Seltz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 41 | -10 | |
12 | Bachetti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 | |
13 | La 27 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 33 | -9 | |
14 | Tanto Pè Giocà | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 41 | -8 | |
15 | Purple Checco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 28 | -10 | |
16 | Blancos | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 27 | -11 | |
17 | CSK na BIRRETTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | |
18 | Manchester Schitty | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 46 | -29 | |
19 | Outsider | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 59 | -46 | |
20 | Pres Boys | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 58 | -49 | |
21 | Work365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 57 | -49 |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 06 07 Giornata Succ. Fine » |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Bug | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
2 | Real Maria | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
3 | Il Fu la 26 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
4 | Corto Muso | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
5 | Error 404: TNT | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
6 | BDM | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
7 | L'Orchestra | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Pres Boys | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
9 | MAD-DOGS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | Purple Checco | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
11 | Fritto Misto | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anonimi | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | G-Effe | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
3 | Old Ho Fame | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
4 | La 16 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
5 | La XX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
6 | La 27 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
7 | Sbofarda C5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Seltz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
9 | Bugs Burnley | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | De Ceglie | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
11 | Vitamin AC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |