Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Blancos | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | |
20 | La 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | |
19 | Work365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | -13 | |
18 | Tanto Pè Giocà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | |
17 | Pres Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | |
16 | Minimad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | |
15 | Underdogs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
14 | Purple Checco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
13 | CSK na BIRRETTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
10 | Outsider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Manchester Schitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | La Diciannuova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Seltz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
8 | Old Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
7 | Anonimi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
6 | Bachetti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
5 | Il Fu la 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
4 | Effatà | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
3 | BDM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
2 | La 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
1 | Millennium Bug | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Bug | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
2 | Real Maria | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
3 | Il Fu la 26 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
4 | Corto Muso | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
5 | Error 404: TNT | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
6 | BDM | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
7 | L'Orchestra | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Pres Boys | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
9 | MAD-DOGS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | Purple Checco | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
11 | Fritto Misto | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anonimi | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | G-Effe | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
3 | Old Ho Fame | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
4 | La 16 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
5 | La XX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
6 | La 27 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
7 | Sbofarda C5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Seltz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
9 | Bugs Burnley | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | De Ceglie | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
11 | Vitamin AC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |