Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Il Fu la 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | |
2 | The Last Dance | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
3 | Burrateam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
4 | Panchina Tattica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
5 | Minimad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
- | Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
7 | Reduci | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
8 | La Diciannove | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
9 | Birra e Borghetti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
10 | Millennium Bug | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
11 | La 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
12 | L'Ottava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
13 | Mr. Purple | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
14 | Underdogs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
15 | Bachetti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | |
16 | La 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
- | Ocean's Twenty Seven | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
18 | La Ventesima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | |
19 | Seltz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | |
20 | Senzachecco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | -22 |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Bug | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
2 | Real Maria | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
3 | Il Fu la 26 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
4 | Corto Muso | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
5 | Error 404: TNT | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
6 | BDM | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
7 | L'Orchestra | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Pres Boys | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
9 | MAD-DOGS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | Purple Checco | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
11 | Fritto Misto | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
# | Squadra | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anonimi | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | G-Effe | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
3 | Old Ho Fame | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
4 | La 16 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
5 | La XX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
6 | La 27 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
7 | Sbofarda C5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | Seltz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
9 | Bugs Burnley | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
10 | De Ceglie | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
11 | Vitamin AC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |